
Vaste planten, een verscheidenheid aan kruidachtige planten, tonen hun unieke karakter. Terwijl sommige in de winter verdwijnen om in het voorjaar terug te keren, behouden andere hun groene pracht het hele jaar door. Met minimaal onderhoud en natuurlijke weerstand tegen plagen en ziektes, zijn vaste planten een ideale keuze. Bovendien floreren ze in diverse omstandigheden: zon, halfschaduw en schaduw.
Om onze uitgebreide selectie vaste planten te structureren, bieden wij een downloadbare lijst aan. U kunt deze invullen en naar info@linskens.net e-mailen om uw bestelling te plaatsen.
Vaste planten, siergrassen en bodembedekers worden geleverd in een kist. Indien u deze kist mee wil nemen, dan wordt hiervoor € 4,00 statiegeld in rekening gebracht.
LET OP! Minimaal 12 planten per soort dienen te worden besteld.
Korting
Aantal 24/100 €0,10 per stuk korting
Aantal 100/250 €0,15 per stuk korting
Aantal 250/500 €0,20 per stuk korting
Aantal 500/750 €0,25 per stuk korting
Aantal meer dan 750 €0,30 per stuk korting
Download hier onze vaste planten lijst 2025 – 2026
| Verkoopprijs | Latijnse naam | Nederlandse naam | Maat | Bloei | Hoogte | Kleur | Aantal per m2 | Standplaats |
| € 1,75 | Acaena microphylla ‘Kupferteppich’ | Stekelnootje | P9 | juni – augustus | 10 cm | Rood | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 2,20 | Ajuga reptans | Kruipend zenegroen | P9 | april – juni | 10-15 cm | Blauw | 9–12 | Half- tot volle schaduw |
| € 1,80 | Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ | Kruipend zenegroen | P9 | april – juni | 15 cm | Blauwpaars | 9 | Half- tot volle schaduw |
| € 1,80 | Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’ | Kruipend zenegroen | P9 | april – juni | 15 cm | Blauwpaars | 9 | Half- tot volle schaduw |
| € 2,20 | Ajuga reptans ‘Catlin’s Giant’ | Kruipend zenegroen | P9 | april – juni | 15-20 cm | Blauw | 9–12 | Half- tot volle schaduw |
| € 1,80 | Ajuga reptans ‘Chocolate Chip’ | Kruipend zenegroen | P9 | april – juni | 10 cm | Blauwpaars | 9 | Half- tot volle schaduw |
| € 1,85 | Alchemilla erythropoda | Kleine vrouwenmantel | P9 | april – juli | 10-20 cm | Geelgroen | 9–12 | Zon – halfschaduw |
| € 1,70 | Alchemilla mollis | Vrouwenmantel | P9 | april – juli | 30-40 cm | Geelgroen | 7–9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Alopecurus pratensis ‘Aureovariegatus’ | Goudbont vossenstaartgras | P9 | mei – juli | 30-40 cm | Geelgroen | 7–9 | Zon – halfschaduw, vochtig |
| € 1,80 | Ammophila arenaria | Helmgras | P9 | april – juli | 60-100 cm | Geelbruin | 5–7 | Volle zon, droog, zandgrond |
| € 1,90 | Anaphalis triplinervis | Siberisch edelweiss | P9 | juli – september | 30-40 cm | Wit | 7–9 | Zon, goed doorlatende bodem |
| € 1,90 | Anemanthele lessoniana ‘Sirocco’ | Nieuw-Zeelands siergras | P9 | juli – september | 40-60 cm | Kopergroen | 7–9 | Zon – halfschaduw, beschut |
| € 1,85 | Anemone hupehensis | Herfstanemoon | P9 | augustus – oktober | 80-100 cm | Roze | 5–7 | Zon – halfschaduw |
| € 2,30 | Anemone hupehensis ‘Prinz Heinrich’ | Herfstanemoon | P9 | augustus – oktober | 60-80 cm | Roze | 5–7 | Zon – halfschaduw |
| € 2,30 | Anemone hupehensis ‘September Charm’ | Herfstanemoon | P9 | augustus – oktober | 80-100 cm | Roze | 5–7 | Zon – halfschaduw |
| € 2,30 | Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’ | Herfstanemoon | P9 | augustus – oktober | 90-120 cm | Wit | 5–7 | Zon – halfschaduw |
| € 2,30 | Anemone hybrida ‘Königin Charlotte’ | Herfstanemoon | P9 | augustus – oktober | 90-120 cm | Roze | 5–7 | Zon – halfschaduw |
| € 2,30 | Anemone hybrida ‘Pamina’ | Herfstanemoon | P9 | augustus – oktober | 60-90 cm | Donkerroze | 5–7 | Zon – halfschaduw |
| € 2,30 | Anemone hybrida ‘Whirlwind’ | Herfstanemoon | P9 | augustus – oktober | 80-100 cm | Wit, halfgevuld | 5–7 | Zon – halfschaduw |
| € 1,70 | Arabis caucasica ‘Aubris White’ | Rotstuinmuur | P9 | maart – mei | 20 cm | Wit | 12 | Zon – halfschaduw |
| € 1,70 | Arabis caucasica ‘Deep Rose’ | Rotstuinmuur | P9 | maart – mei | 20 cm | Dieproze | 12 | Zon – halfschaduw |
| € 1,55 | Armeria maritima ‘Alba’ | Engels gras | P9 | mei – juli | 15-25 cm | Wit | 9–12 | Zon |
| € 1,55 | Armeria maritima ‘Splendens’ | Engels gras | P9 | mei – juli | 15-25 cm | Roze | 9–12 | Zon |
| € 2,00 | Aster ageratoides ‘Ashvi’ | Herfstaster | P9 | september – oktober | 50-70 cm | Lichtpaars | 6–8 | Zon – halfschaduw |
| € 2,00 | Aster ageratoides ‘Asran’ | Herfstaster | P9 | september – oktober | 60-80 cm | Violetblauw | 6–8 | Zon – halfschaduw |
| € 2,30 | Aster ageratoides ‘Ezo Murazaki’ | Herfstaster | P9 | september – oktober | 60-80 cm | Donkerpaars | 6–8 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Aster dumosus ‘Prof. Anton Kippenberg’ | Dwergaster | P9 | september – oktober | 25-40 cm | Blauwviolet | 7–9 | Zon |
| € 2,00 | Astilbe arendsii ‘Brautschleier’ | Prachtspirea | P9 | juli – augustus | 70-90 cm | Wit | 6–8 | Half- tot volle schaduw, vochtig |
| € 1,75 | Astilbe chinensis ‘Pumila’ | Chinese prachtspirea | P9 | juli – september | 20-30 cm | Roze | 9–12 | Half- tot volle schaduw, vochtig |
| € 2,00 | Astilbe japonica ‘Deutschland’ | Prachtspirea | P9 | juli – augustus | 60-80 cm | Wit | 6–8 | Half- tot volle schaduw, vochtig |
| € 2,30 | Athyrium filix-femina | Wijfjesvaren | P9 | n.v.t. | 60-100 cm | Groen blad | 5–7 | Schaduw – halfschaduw, vochtig |
| € 1,75 | Aubrieta ‘Hamburger Stadtpark’ | Blauwkussen | P9 | april – mei | 10 cm | Paarsviolet | 12 | Volle zon |
| € 1,65 | Bergenia cordifolia | Schoenlappersplant | P9 | maart – mei | 25-40 cm | Roze | 5–7 | Zon – halfschaduw |
| € 2,50 | Blechnum spicant | Eikvaren | P9 | n.v.t. | 30-60 cm | Groen blad | 5–7 | Schaduw – halfschaduw, zuur en vochtig |
| € 2,00 | Bouteloua gracilis | Mustachegras | P9 | juli – september | 20-40 cm | Bruin | 7–9 | Zon, droog en doorlatend |
| € 1,85 | Briza media | Bevertjes | P9 | april – juli | 40-60 cm | Groen met bruin | 7–9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Briza media ‘Limouzi’ | Bevertjes | P9 | april – juli | 40-60 cm | Groen met bruin | 7–9 | Zon – halfschaduw |
| € 2,30 | Brunnera macrophylla | Kaukasisch vergeet-mij-nietje | P9 | april – mei | 30-40 cm | Blauw | 7–9 | Schaduw – halfschaduw |
| € 3,45 | Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ | Kaukasisch vergeet-mij-nietje | P9 | april – mei | 30-40 cm | Blauw | 7–9 | Schaduw – halfschaduw |
| € 2,05 | Calamagrostis acutiflora ‘Eldorado’ | Struisriet | P9 | april – juli | 80-120 cm | Geelgroen bont | 3–5 | Zon |
| € 6,60 | Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ | Struisriet | C5 | april – juli | 120-150 cm | Groen met pluimen | 3–5 | Zon |
| € 2,05 | Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ | Struisriet | P9 | april – juli | 120-150 cm | Groen met pluimen | 3–5 | Zon |
| € 2,05 | Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’ | Bonte struisriet | P9 | april – juli | 80-120 cm | Groen-wit bont | 3–5 | Zon |
| € 1,95 | Calamagrostis arundinacea | Bergstruisriet | P9 | juli – september | 120-150 cm | Groen met pluimen | 3–5 | Zon – halfschaduw |
| € 6,60 | Calamagrostis brachytricha | Diamantgras | C5 | augustus – oktober | 80-120 cm | Roze-pluimen | 3–5 | Zon |
| € 2,05 | Calamagrostis brachytricha | Diamantgras | P9 | augustus – oktober | 80-120 cm | Roze-pluimen | 3–5 | Zon |
| € 2,15 | Calamintha nepeta | Bergsteentijm | P9 | juli – september | 30-40 cm | Lila | 7–9 | Zon – halfschaduw |
| € 2,30 | Calamintha nepeta ‘Blue Cloud’ | Bergsteentijm | P9 | juli – september | 30-40 cm | Blauwviolet | 7–9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,70 | Campanula carpatica ‘Blaue Clips’ | Karpatenklokje | P9 | juni – augustus | 20 cm | Blauw | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,70 | Campanula carpatica ‘Weisse Clips’ | Karpatenklokje | P9 | juni – augustus | 20 cm | Wit | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,70 | Campanula portenschlagiana | Muurklokje | P9 | juni – september | 15 cm | Violetblauw | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,60 | Campanula poscharskyana | Balkan klokje | P9 | juni – september | 15 cm | Lila/blauw | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,60 | Carex acutiformis | Moeraszegge | P9 | mei – juli | 80-120 cm | Groen | 5–7 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Carex buchananii | Rode zegge | P9 | n.v.t. | 40-60 cm | Roodbruin | 7–9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Carex buchananii ‘Red Rooster’ | Rode zegge | P9 | n.v.t. | 40-60 cm | Roodbruin | 7–9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Carex caryophyllea ‘The Beatles’ | Zegge | P9 | mei – juli | 15-25 cm | Groen | 9–12 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Carex comans ‘Amazon Mist’ | Zegge | P9 | n.v.t. | 20-40 cm | Lichtgroen | 9–12 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Carex comans ‘Frosted Curls’ | Zegge | P9 | n.v.t. | 20-40 cm | Grijsgroen | 9–12 | Zon – halfschaduw |
| € 2,50 | Carex ‘Feather Falls’ | Zegge | P9 | n.v.t. | 40-50 cm | Groen-wit bont | 7–9 | Zon – halfschaduw, vochtig |
| € 1,75 | Carex flacca | Blauwe zegge | P9 | mei – juli | 20-40 cm | Blauwgroen | 9–12 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Carex flagellifera ‘Kiwi’ | Zegge | P9 | n.v.t. | 40-60 cm | Bronskleurig | 7–9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,80 | Carex ‘Silver Sceptre’ | Zegge | P9 | n.v.t. | 20-30 cm | Groen-wit bont | 9–12 | Zon – halfschaduw |
| € 1,60 | Cerastium tomentosum | Viltige hoornbloem | P9 | mei – juni | 15 cm | Wit | 12 | Volle zon |
| € 1,70 | Cotoneaster ‘Coral Beauty’ | Dwergmispel | P9 | mei – juni | 60 cm | Wit (rode bessen) | 3 | Volle zon |
| € 1,70 | Cotoneaster dammeri | Dwergmispel | P9 | mei – juni | 60 cm | Wit (rode bessen) | 3 | Volle zon – halfschaduw |
| € 1,95 | Cotoneaster dammeri | Dwergmispel | P13 | mei – juni | 60 cm | Wit (rode bessen) | 3 | Volle zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Cotoneaster dammeri ‘Frieder’s Evergreen’ | Dwergmispel | P9 | mei – juni | 60 cm | Wit (rode bessen) | 3 | Volle zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Cotoneaster dammeri ‘Major’ | Dwergmispel | P9 | mei – juni | 60 cm | Wit (rode bessen) | 3 | Volle zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Cotoneaster ‘Eichholz’ | Dwergmispel | P9 | mei – juni | 60 cm | Wit (rode bessen) | 3 | Volle zon |
| € 1,75 | Cotoneaster microphyllus ‘Streib’s Findling’ | Dwergmispel | P9 | mei – juli | 60 cm | Wit (rode bessen) | 3 | Volle zon |
| € 1,75 | Cotoneaster ‘Queen of Carpet’ | Dwergmispel | P9 | mei – juni | 60 cm | Wit (rode bessen) | 3 | Volle zon |
| € 1,60 | Dianthus deltoides ‘Flashing Light’ | Steenanjer | P9 | juni – juli | 15 cm | Scharlakenrood | 12 | Volle zon |
| € 1,60 | Dianthus deltoides ‘White’ | Steenanjer | P9 | mei – juli | 15 cm | Wit | 12 | Volle zon |
| € 1,85 | Dianthus ‘Firestar’ | Steenanjer | P9 | juni – juli | 20 cm | Rood | 12 | Volle zon |
| € 1,85 | Dianthus gratianopolitanus ‘Badenia Dinetta Purple’ | Duitse anjer | P9 | mei – juli | 15 cm | Paarsviolet | 12 | Volle zon |
| € 1,85 | Dianthus gratianopolitanus ‘Sternkissen’ | Duitse anjer | P9 | mei – juni | 15 cm | Roze-magenta | 12 | Zon – halfschaduw – schaduw |
| € 1,70 | Euonymus fortunei ‘Dart’s Blanket’ | Kardinaalshoed | P9 | mei – juni | 30 cm | Onopvallende bloei; bont groen | 5 | Zon – halfschaduw – schaduw |
| € 1,70 | Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’ | Kardinaalshoed | P9 | mei – juni | 30 cm | Onopvallende bloei; bont groen/wit | 5 | Zon – halfschaduw – schaduw |
| € 1,70 | Euonymus fortunei ‘Emerald ’n Gold’ | Kardinaalshoed | P9 | mei – juni | 30 cm | Onopvallende bloei; bont groen/geel | 5 | Zon – halfschaduw – schaduw |
| € 1,80 | Euonymus fortunei ‘Harlequin’ | Kardinaalshoed | P9 | mei – juni | 30 cm | Onopvallende bloei; bont groen/wit | 5 | Zon – halfschaduw |
| € 1,85 | Euonymus japonicus ‘Green Spire’ | Kardinaalshoed | P9 | juni – juli | 80 cm | Onopvallende bloei; groen blad | 3 | Volle zon |
| € 1,75 | Festuca glauca ‘Elijah Blue’ | Blauw schapengras | P9 | mei – juni | 20 cm | Strogeel (pluimen) | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Fragaria chiloensis ‘Chaval’ | Sier-aardbei | P9 | mei | 15 cm | Wit | 9 | Schaduw – halfschaduw |
| € 1,75 | Galium odoratum | Lievevrouwebedstro | P9 | juni – september | 20 cm | Wit | 12 | Zon – halfschaduw |
| € 2,00 | Geranium ‘Brookside’ | Ooievaarsbek | P9 | juni – oktober | 60 cm | Violetblauw | 7 | Zon – halfschaduw |
| € 1,80 | Geranium cantabrigiense ‘Biokovo’ | Ooievaarsbek | P9 | juni | 20-25 cm | Wit met roze zweem | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Geranium cantabrigiense ‘Cambridge’ | Ooievaarsbek | P9 | juni | 20-25 cm | Roze | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,80 | Geranium cantabrigiense ‘Crystal Rose’ | Ooievaarsbek | P9 | juni | 20-25 cm | Helder roze | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Geranium cantabrigiense ‘Karmina’ | Ooievaarsbek | P9 | juni | 20-25 cm | Roze | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,80 | Geranium cantabrigiense ‘St. Ola’ | Ooievaarsbek | P9 | juni – juli | 20-25 cm | Wit | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Geranium endressii | Ooievaarsbek | P9 | juni – juli | 30-40 cm | Roze | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Geranium endressii ‘Wargrave Pink’ | Ooievaarsbek | P9 | juni – juli | 30-40 cm | Zalmroze | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,90 | Geranium himalayense | Himalaya-ooievaarsbek | P9 | mei – juni | 40-50 cm | Blauw-violet | 7 | Zon – halfschaduw |
| € 1,80 | Geranium macrorrhizum | Ooievaarsbek | P9 | mei – juni | 30-40 cm | Roze | 7 | Zon – halfschaduw |
| € 1,80 | Geranium macrorrhizum ‘Bevan’s Variety’ | Ooievaarsbek | P9 | mei – juni | 30-40 cm | Karmijnroze | 7 | Zon – halfschaduw |
| € 1,95 | Geranium macrorrhizum ‘Ingwersen’s Variety’ | Ooievaarsbek | P9 | mei – juni | 30-40 cm | Lichtroze | 7 | Zon – halfschaduw |
| € 2,00 | Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ | Ooievaarsbek | P9 | juni – augustus | 30-40 cm | Wit met roze | 7 | Volle zon |
| € 3,15 | Geranium ‘Rozanne’ | Ooievaarsbek | P9 | juni – september | 40-60 cm | Violetblauw | 7 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Geranium sanguineum | Bloedooievaarsbek | P9 | juni – augustus | 20-25 cm | Purperrood | 9 | Volle zon |
| € 1,80 | Geranium sanguineum ‘Max Frei’ | Bloedooievaarsbek | P9 | juni – augustus | 20-25 cm | Dieproze | 9 | Volle zon |
| € 1,75 | Geranium sanguineum ‘Striatum’ (Lancastriense) | Bloedooievaarsbek | P9 | september – oktober | 20-25 cm | Lichtroze met nerven | 9 | Volle zon |
| € 1,85 | Geranium ‘Tiny Monster’ | Ooievaarsbek | P9 | juni | 25-30 cm | Magenta | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Hedera helix | Klimop | P9 | september – oktober | 200-300 cm | Onopvallend; groen blad | 3 | Schaduw – halfschaduw, ook zon tolerant |
| € 1,80 | Hedera helix ‘Glacier’ | Klimop | P9 | september – oktober | 200-300 cm | Onopvallend; bont blad | 3 | Schaduw – halfschaduw, ook zon tolerant |
| € 1,80 | Hedera helix ‘Goldchild’ | Klimop | P9 | september – oktober | 200-300 cm | Onopvallend; bont geelgroen | 3 | Schaduw – halfschaduw, ook zon tolerant |
| € 1,80 | Hedera helix ‘Green Ripple’ | Klimop | P9 | september – oktober | 200-300 cm | Onopvallend; groen blad | 3 | Schaduw – halfschaduw, ook zon tolerant |
| € 1,75 | Hedera helix ‘Normandy Carpet’ | Klimop | P9 | september – oktober | 200-300 cm | Onopvallend; groen blad | 3 | Schaduw – halfschaduw, ook zon tolerant |
| € 1,75 | Hedera helix ‘Plattensee’ | Klimop | P9 | september – oktober | 200-300 cm | Onopvallend; groen blad | 3 | Schaduw – halfschaduw, ook zon tolerant |
| € 1,75 | Hedera helix ‘Walthamensis’ | Klimop | P9 | september – oktober | 200-300 cm | Onopvallend; groen blad | 3 | Schaduw – halfschaduw, ook zon tolerant |
| € 1,70 | Hedera helix ‘Woerner’ | Klimop | P9 | september – oktober | 200-300 cm | Onopvallend; groen blad | 3 | Schaduw – halfschaduw, ook zon tolerant |
| € 1,70 | Hedera hibernica | Ierse klimop | P9 | mei – juli | 300-400 cm | Onopvallend; groot groen blad | 3 | Schaduw – halfschaduw, ook zon tolerant |
| € 1,75 | Helianthemum ‘Amabile Plenum’ | Zonneroosje | P9 | mei – juli | 15-20 cm | Gevuld, oranje/roze tinten | 9 | Schaduw – halfschaduw, ook zon tolerant |
| € 1,75 | Helianthemum ‘Golden Queen’ | Zonneroosje | P9 | mei – juli | 15-20 cm | Geel | 9 | Volle zon |
| € 1,75 | Helianthemum ‘Lawrenson’s Pink’ | Zonneroosje | P9 | juni – augustus | 15-20 cm | Roze | 9 | Volle zon |
| € 1,75 | Helianthemum ‘The Bride’ | Zonneroosje | P9 | juni – juli | 15-20 cm | Wit | 9 | Volle zon |
| € 1,75 | Herniaria glabra | P9 | juli – september | 5-10 cm | Onopvallend; frisgroen | 12 | Volle zon | |
| € 1,60 | Heuchera micrantha ‘Palace Purple’ | Purperklokje | P9 | april – mei | 30-40 cm | Crèmewit (paarse bladeren) | 9 | Volle zon |
| € 1,75 | Hypericum calycinum | Aaronstaf | P9 | juni – september | 30-40 cm | Geel | 7 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Iberis sempervirens ‘Appen-Etz’ | Schildzaad | P9 | april – juni | 20-30 cm | Wit | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 2,00 | Imperata cylindrica ‘Red Baron’ | Japans bloedgras | P9 | juli – augustus | 40 cm | Rood blad | 7 | Zon |
| € 2,00 | Iris ensata | Japanse iris | P9 | juni – juli | 80 cm | Paars/blauw | 5 | Zon – halfschaduw, vochtig |
| € 2,30 | Iris pseudacorus | Gele lis | P9 | mei – juni | 100 cm | Geel | 5 | Zon – halfschaduw, nat/vochtig |
| € 2,00 | Iris sibirica | Siberische lis | P9 | mei – juni | 70 cm | Blauw | 5 | Zon – halfschaduw, vochtig |
| € 2,15 | Iris versicolor | Blauwe lis | P9 | juni – juli | 80 cm | Paars/blauw | 5 | Zon – halfschaduw, nat/vochtig |
| € 1,75 | Isotoma fluviatilis | Blauw tapijt | P9 | april – juni | 5-10 cm | Lichtblauw | 12 | Volle zon |
| € 1,65 | Juncus inflexus | Pijpenstrootje | P9 | juni – juli | 70 cm | Groen | 7 | Zon, nat/vochtig |
| € 1,55 | Koeleria glauca | Zandgras | P9 | juni – juli | 30 cm | Zilverblaauw | 9 | Zon, droog en doorlatend |
| € 1,70 | Lamiastrum galeobdolon | Gele dovenetel | P9 | juli – augustus | 20-30 cm | Geel | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,70 | Lamiastrum galeobdolon ‘Florentinum’ | Gele dovenetel | P9 | juli – augustus | 20-30 cm | Geel | 9 | Half- tot volle schaduw |
| € 1,80 | Lavandula angustifolia ‘Alba’ | Lavendel | P9 | juli – augustus | 30-50 cm | Wit | 7 | Half- tot volle schaduw |
| € 1,80 | Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’ | Lavendel | P9 | juli – augustus | 30-40 cm | Paarsblauw | 7 | Volle zon |
| € 2,45 | Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue’ | Lavendel | C1.5 | juni – juli | 30-40 cm | Paarsblauw | 7 | Volle zon |
| € 2,60 | Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ | Lavendel | C2 | juni – augustus | 50 cm | Donkerblauw | 5 | Zon |
| € 1,80 | Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ | Lavendel | P9 | juni – juli | 40 cm | Dieppaars | 7 | Volle zon |
| € 2,60 | Lavandula angustifolia ‘Munstead’ | Lavendel | C2 | juni – augustus | 40 cm | Paarsblauw | 7 | Zon – halfschaduw |
| € 1,80 | Lavandula angustifolia ‘Munstead’ | Lavendel | P9 | augustus – oktober | 40 cm | Paarsblauw | 7 | Volle zon |
| € 1,75 | Leptinella potentillina | Koperknoopje | P9 | juni – juli | 5 cm | Geelgroen | 12 | Zon – halfschaduw |
| € 1,80 | Leptinella potentillina ‘Platt’s Black’ | Kruipende button | P9 | augustus – oktober | 5 cm | Geelgroen (blad bijna zwart) | 9 | Volle zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Leptinella squalida | Koperknoopje | P9 | juni – juli | 5 cm | Geelgroen | 12 | Zon, droog/zandgrond |
| € 1,95 | Leymus arenarius | Helmgras | P9 | juni – juli | 120 cm | Zilvergroen | 3 | Zon |
| € 1,95 | Leymus arenarius ‘Blue Dune’ | Helmgras | P9 | juni – juli | 120 cm | Blauwgrijs | 3 | Zon |
| € 1,75 | Liatris spicata ‘Floristan Violett’ | Lampepoetser | P9 | juli – september | 80 cm | Paars | 7 | Zon |
| € 2,70 | Liriope muscari ‘Big Blue’ | Leliegras | P9 | augustus – oktober | 40 cm | Paars | 7 | Schaduw – halfschaduw |
| € 2,30 | Liriope muscari ‘Ingwersen’ | Leliegras | P9 | mei – juni | 40 cm | Paarsviolet | 7 | Halfschaduw – schaduw |
| € 2,30 | Liriope muscari ‘Moneymaker’ | Leliegras | P9 | mei – juni | 40 cm | Paars | 7 | Halfschaduw – schaduw |
| € 3,00 | Liriope muscari ‘Monroe White’ | Leliegras | P9 | mei – juli | 40 cm | Wit | 7 | Halfschaduw – schaduw |
| € 3,25 | Liriope muscari ‘Royal Purple’ | Leliegras | P9 | augustus – oktober | 40 cm | Paars | 7 | Schaduw – halfschaduw |
| € 2,40 | Liriope ‘Royal Purple’ | Leliegras | P9 | augustus – oktober | 40 cm | Dieppaars | 7 | Halfschaduw – schaduw |
| € 1,70 | Lonicera nitida ‘Maigrün’ | Chinese kamperfoelie | P9 | juni – juli | 60 cm | Wit (onopvallend) | 5 | Zon – halfschaduw |
| € 1,90 | Lonicera pileata | Kamperfoelie | P13 | juni – juli | 80 cm | Wit | 5 | Volle zon |
| € 1,70 | Lonicera pileata | Kamperfoelie | P9 | juni – juli | 80 cm | Wit | 5 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Luzula nivea | Witte veldbies | P9 | mei – juni | 40 cm | Wit | 7 | Schaduw – halfschaduw |
| € 1,75 | Luzula pilosa ‘Igel’ | Ruige veldbies | P9 | mei – juni | 30 cm | Wit | 7 | Schaduw – halfschaduw |
| € 1,75 | Luzula sylvatica | Grote veldbies | P9 | mei – juni | 40 cm | Bruinachtig | 7 | Schaduw – halfschaduw |
| € 1,70 | Lychnis alpina | Alpenkoekoeksbloem | P9 | juni – september | 15 cm | Roze | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 1,75 | Lysimachia nummularia | Pennekruid | P9 | juli – augustus | 10 cm | Geel | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 2,30 | Matteuccia struthiopteris | Struisvaren | P9 | n.v.t. | 100 cm | Groen blad | 5 | Schaduw – halfschaduw, vochtig |
| € 1,75 | Mazus reptans ‘Alba’ | Kruipende mazus | P9 | april – mei | 5 cm | Wit | 9 | Zon – halfschaduw |
| € 2,25 | Miscanthus floridulus ‘Jubilaris’ | Reuzenriet | P9 | september – oktober | 200 cm | Zilver pluim | 2 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus giganteus ‘Floridulus’ | Reuzenriet | P9 | september – oktober | 250 cm | Zilver pluim | 2 | Zon |
| € 6,60 | Miscanthus giganteus ‘Floridulus’ | Reuzenriet | C5 | september – oktober | 250 cm | Zilver pluim | 2 | Zon, vochtig |
| € 2,25 | Miscanthus ‘Purpurascens’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 150 cm | Roodachtig pluim | 3 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sacchariflorus | Rietsoort | P9 | september – oktober | 200 cm | Zilver pluim | 2 | Zon |
| € 6,60 | Miscanthus sinensis ‘Adagio’ | Prachtriet | C5 | augustus – oktober | 120 cm | Zilver pluim | 3 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sinensis ‘Adagio’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 120 cm | Zilver pluim | 3 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sinensis ‘Augustfeder’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 150 cm | Zilver pluim | 3 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sinensis ‘Beth Chatto’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 150 cm | Zilver pluim | 3 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sinensis ‘Emmanuel Lepage’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 150 cm | Zilver pluim | 3 | Zon |
| € 6,60 | Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’ | Prachtriet | C5 | augustus – oktober | 160 cm | Roodachtig pluim | 3 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 160 cm | Roodachtig pluim | 3 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sinensis ‘Flamingo’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 170 cm | Roze pluim | 3 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sinensis ‘Goliath’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 250 cm | Zilver pluim | 2 | Zon |
| € 6,60 | Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ | Prachtriet | C5 | augustus – oktober | 150 cm | Zilver pluim | 3 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 150 cm | Zilver pluim | 3 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sinensis ‘Graziella’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 160 cm | Zilver pluim | 3 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sinensis ‘Grosse Fontäne’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 200 cm | Zilver pluim | 2 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sinensis ‘Herman Mussel’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 160 cm | Zilver pluim | 3 | Zon |
| € 2,25 | Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontäne’ | Prachtriet | P9 | augustus – oktober | 120 cm | Zilver pluim | 3 | Zon |
| € 6,60 | Miscanthus sinensis ‘Kleine Silberspinne’ | Prachtriet | C5 | augustus – oktober | 120 cm | Zilver pluim | 3 | Zon |
